Table des matières
Liste des organismes ayant adressé au Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale ou le Comité de sécurité de l’information un engagement de conformité recevable aux conditions de la délibération AF n° 24/2018 du 3 mai 2018.
Date de l'entrée en vigueur |
Bénéficiaire |
Localité |
03/07/2023 | Commune de Comblain-au-Pont | Comblain-au-Pont |
03/07/2023 | Commune de Grâce-Hollogne | Grâce-Hollogne |
09/05/2023 | Commune de Havelange | Havelange |
24/04/2023 | Commune de Somme-Leuze | Somme-Leuze |
24/04/2023 | Commune d'Eghezée | Eghezée |
30/03/2023 | Ville de Tournai | Tournai |
19/01/2022 | Commune de Mont-Saint-Guibert |
Mont-Saint-Guibert |
24/10/2021 | Commune d'Yvoir | Yvoir |
10/08/2020 | Ville de Genappe | Genappe |
03/03/2020 | Ville d'Arlon | Arlon |
03/03/2020 | Ville de Herstal | Herstal |
14/01/2020 | Commune de Fleurus | Fleurus |
03/12/2019 | Commune de Flémalle | Flémalle |
05/11/2019 | Commune de Tellin | Tellin |
05/11/2019 | Commune de Comines-Warneton | Comines-Warneton |
05/11/2019 | Commune de Hastière | Commune de Hastière |
03/09/2019 | Commune d'Orp-Jauche | Orp-Jauche |
03/09/2019 | Commune de Libramont Chevigny | Libramont Chevigny |
03/09/2019 | Commune de Farciennes | Farciennes |
03/09/2019 | Commune de Bertogne | Bertogne |
03/09/2019 | Commune de Habbay | Habbay |
03/09/2019 | Commune de Herbeumont | Herbeumont |
03/09/2019 | Commune de Walcourt | Walcourt |
03/09/2019 | Commune de Dour | Dour |
03/09/2019 | Commune de Raeren | Raeren |
02/07/2019 | Commune de Daverdisse | Daverdisse |
02/07/2019 | Commune d'Anhée | Anhée |
02/07/2019 | Commune de Châtelet | Châtelet |
02/07/2019 | Commune de Doische | Doische |
02/07/2019 | Commune d'Esneux | Esneux |
02/07/2019 | Commune de Faimes | Faimes |
02/07/2019 | Commune de Gembloux | Gembloux |
02/07/2019 | Commune de Gesves | Gesves |
02/07/2019 | Commune de Kelmis | Kelmis |
02/07/2019 | Commune de Libin | Libin |
02/07/2019 | Commune de Merbes-le-château | Merbes-le-château |
02/07/2019 | Ville de Mons | Mons |
02/07/2019 | Commune de Péruwelz | Péruwelz |
02/07/2019 | Ville de Verviers | Verviers |
04/06/2019 | Commune de Daverdisse | Daverdisse |
04/06/2019 | Commune de Braine-l'Alleud | Braine-l'Alleu |
04/06/2019 | Commune de Jemeppe-sur-Sambre | Jemeppe-sur-Sambre |
04/06/2019 | Commune de Chastre | Chastre |
04/06/2019 | Commune d'Eupen | Eupen |
04/06/2019 | Commune de Cerfontaine | Cerfontaine |
04/06/2019 | Commune de Bievre | Bievre |
04/06/2019 | Commune d'Amay | Amay |
04/06/2019 | Commune d'Ouffet | Ouffet |
07/05/2019 | Commune d'Incourt | Incourt |
07/05/2019 | Commune de Perwez | Perwez |
07/05/2019 | Commune de Soumagne | Soumagne |
07/05/2019 | Commune de Fernelmont | Fernelmont |
07/05/2019 | Commune de Rebecq | Rebecq |
07/05/2019 | Commune d'Ath | Ath |
07/05/2019 | Commune de Mouscron | Mouscron |
07/05/2019 | Commune de Pepinster | Pepinster |
07/05/2019 | Commune de Silly | Silly |
07/05/2019 | Commune de Nandrin | Nandrin |
07/05/2019 | Commune de Wasseige | Wasseige |
07/05/2019 | Commune de Beyne-Heusay | Beyne-Heusay |
07/05/2019 | Commune de Braine-le-Comte | Braine-le-Comte |
07/05/2019 | Commune de Montigny-le-Tille | Montigny-le-Tille |
07/05/2019 | Commune de Beauvechain | Beauvechain |
07/05/2019 | Commune de Grez-Doiceau | Grez-Doiceau |
07/05/2019 | Commune de Burdinne | Burdinne |
07/05/2019 | Commune de Houffalize | Houffalize |
07/05/2019 | Commune de Namur | Namur |
07/05/2019 | Commune de Paliseul | Paliseul |
02/04/2019 | Commune de Mettet | Mettet |
05/03/2019 | Commune de Ramillies | Ramillies |
05/03/2019 | Commune de Villers-la-ville | Villers-la-ville |
05/03/2019 | Commune de Hotton | Hotton |
15/01/2019 |
Commune d’Andenne |
Andenne |
15/01/2019 |
Commune de Fontaine |
Fontaine |
15/01/2019 |
Commune de Pont-à-celles |
Pont-à-celles |
15/01/2019 |
Commune de Tubize |
Tubize |